Snack
Ricotta-Beeren-Becher
Ein süßer, cremiger Snack in zwei Minuten.
- Snack
- ca. 10 Min.
- vegetarisch
- glutenfrei möglich
167kcal
5 gEiweiß
16 gKohlenhydrate
7 gFett
1 gBallaststoffe
Zutaten
| Zutat | Kleine Portion | Große Portion |
|---|---|---|
| Ricotta | 60 g | 100 g |
| Beeren | 80 g | 100 g |
| Honig | 1 TL (8 g) | 1 TL (8 g) |
| Zimt | nach Geschmack | nach Geschmack |
Zubereitung
- Ricotta mit Zimt und Honig glatt rühren.
- In ein Glas füllen.
- Beeren darauf verteilen.
Nährwerte pro Portion
| Kleine Portion | Große Portion | |
|---|---|---|
| Energie | 167 kcal | 243 kcal |
| Fett | 6,9 g | 11,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g | 7,5 g |
| Kohlenhydrate | 16,1 g | 19,6 g |
| davon Zucker | 14,7 g | 17,7 g |
| Ballaststoffe | 1,2 g | 1,5 g |
| Eiweiß | 5,1 g | 8,2 g |
| Salz | 0,24 g | 0,40 g |
| Gewicht (ca.) | 148 g | 208 g |
Die kleine Portion passt zu einem niedrigeren, die große zu einem höheren Tagesziel. Nährwerte berechnet aus Open Food Facts (Durchschnitt mehrerer Produkte je Zutat), ohne Gewürze und Kräuter. Richtwerte, keine medizinische Beratung.